Höhe | 22 mm |
---|---|
Farbe | beige – ähnlich RAL 1001 gelb – ähnlich RAL 1018 grau – ähnlich RAL 7001 weiß – ähnlich RAL 9010 |
Stabverlauf | starrer Schwimmbadrost mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben |
Material | aus massivem Polypropylen (Hostalen®) Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
Trägerprofil | (22 x 10 mm) Vollprofil |
Oberfläche | Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP) |
Stababstand | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger) |
Verbindung | aus Einzelelementen, Standardlänge ca. 295 mm |
Rutschsicherheit | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C – geprüft vom Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
Rostbreite (mm) variabel | 110-399 |
Rostbreite | 200 mm 300 mm 400 mm |
Einsatzbereiche | öffentliche und private Schwimmbäder mit Überflutungsrinne |
Überwinterung | Außerhalb der Badesaison sollten die Schwimmbadroste (sofern sie in Freibädern eingesetzt sind) eingelagert und mit einer geeigneten Folie abgedeckt werden, um unnötige Schäden und Verschmutzunge |
Eigenschaften | günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis individuelle Einsatzmöglichkeiten leichte Handhabung |
emco Schwimmbadrost Typ 760E
Melden Sie sich an, um die Preise anzuzeigen
Starrer Rost mit kurzen Elementen zum Zusammenstecken
Zur Zeit gibt es keine häufig gestellten Fragen.
Jetzt Broschüre sichern
Langlebige Lösungen für Sicherheit & Hygiene.
Nicht das richtige gefunden?
Dies könnte Sie auch interessieren: