ağırlık (kg/m²) | 27,9 |
*PASSEND_ZU_SEL_BAU | MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 MARSCHALL 12 PLAZA 42 |
malzeme kalınlığı (et kalınlığı) (mm) | 2,0 |
kurulum | Bir kir toplama küveti ünitesi tek parçalı bir küvet ya da birden fazla küvetten oluşabilir. Bu küvetler en ve derinlik bakımından istenen ölçüde, modüler olarak birleştirilebilir. Görsel ve işlevsel kriterlere göre giriş paspası tüm küvetleri kaplayacak şekilde çerçeveli olarak imal edilir. |
tasarımda özgürlük | Küvetlerin dik açılı biçimlerine rağmen yaratıcı paspas biçimleri için sınır yoktur. Özellikle mimari açıdan cazibeli girişler, uyumlu olarak entregre edilen bir giriş paspası ister. Bunun gibi durumlarda küvetler en yoğun kir oluşumunun bulunduğu yere yerleştirilir; paspaslar ise istendiği ölçüde küvet kenarlarını aşarak döşenir. |
malzeme | Paslanmaz çelik (V2A), su geçirmez şekilde kaynaklı, iç tarafta sorunsuz temizlik için tamamen pürüzsüz tasarlanmıştır. |
Destek profili | Alüminyum (AlMgSi 0,5), maks. 300 mm'lik mesafelerde, çepeçevre su tahliyesi için girintili. Bu profiller, profillerin altında 90°'lik açıyla düzenlenmelidir. |
Ek veriler | Giriş paspasının çerevesini teşkil eden çepeçevre pah kenarına gerek yoktur. MARSCHALL 517 S / 522 S modeli veya PLAZA 542 S modeli, özel biçimleri sayesinde daha büyük olup istek üzerine ek çerçevelerle temin edilebilmektedir. |
büyük ölçüler | Birden fazla küvet parçası kurulum yerinde tek bir sistem haline getirilmek üzere birbirlerine monte edilir. |
donanım | Kaynaklı duvar ankrajlı, istek üzerine taliye düzenekli. |
gider teşkilatı | Komple tahliye düzeneği, paslanmaz çelik yassı süzgeç Ø 80 mm ve plastik altlıktan oluşur, su tahliye sistemine bağlantı için, Ø 1 1/2 inç. |
Küvetin toplam yüksekliği | Standard: 70mm Optional einteilige Wanne: 45-90mm Optional mehrteilige Wannen: 45-90mm |
maks. küvet genişliği tek parça (mm) | |
maks. küvet derinliği tek parça (mm) | 1300 |