| Wysokość | 22 mm 25 mm 27 mm 35 mm |
|---|---|
| Kolor | Beżowy – zbliżony do RAL 1001 Biały – zbliżony do RAL 9010 Czarny Niebieski Szary – zbliżony do RAL 7001 Żółty – zbliżony do RAL 1018 |
| Układ prętów | Zwijana kratka basenowa z profilami położonymi poprzecznie do krawędzi basenu |
| Materiał | Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV |
| Profil nośny | (22 x 10 mm) (25 x 10 mm) (27 x 10 mm) (35 x 10 mm) Pełny profil |
| Powierzchnia | Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP) |
| Odstęp pomiędzy listwami | < 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców) |
| Połączenie | Elastyczny okrągły sznur PUR z rolką łączącą |
| Ochrona przeciwpoślizgowa | Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
| Szerokość kratki (mm) zmie | 100-300 100-360 100-380 100-500 |
| Ułożenie po promieniu | tak |
| Zastosowanie | Baseny publiczne i prywatne z rynną przelewową Wanny spa z rynną przelewową |
| Wymiary | Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących |
| Przechowywanie w okresie zim | Poza sezonem kąpielowym należy kratki basenowe (o ile stosowane są w basenach odkrytych) przechowywać przykryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich niepotrzebnego uszkodzenia i zabrudzenia. |
| Właściwości | Doskonały odpływ wody Indywidualne możliwości zastosowania Łatwe czyszczenie Łatwe w użyciu Swoboda aranżacji dzięki dodatkowej ofercie kształtów specjalnych |
Product no longer available
Ruszt basenowy emco Typ 720
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Kratka rolowana z płaską powierzchnią profilu, dostępna dla wszystkich zabudów rynnowych
Obecnie nie mamy żadnych często zadawanych pytań.
Download brochure now
Durable solutions for safety & hygiene.
Not found the right one?
This might also interest you:


